Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
Categories | Flake Ice Machine |
---|---|
Applicable Industries: | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Retail, Food Shop, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Other, Advertising Company |
Condition: | New |
Place of Origin: | Jiangsu, China |
Brand Name: | Focusun |
Ice Shape: | Flake Ice |
Voltage: | 380V |
Power: | 2.8Kw |
Dimension(L*W*H): | 1200*740*650mm |
Weight: | 235 KG |
Warranty: | 1 Year |
Key Selling Points: | Automatic |
Ice storage capacity: | 800KG, Other |
Machinery Test Report: | Provided |
Core Components: | Motor, Other, Bearing, Gear, Pump, Engine, PLC |
Compressor brand: | Bitzer |
Application: | Industrial |
thuong hieu: | Focusun |
ten may: | may lam da vay |
chat lieu: | SUS304 |
chat lam lanh: | R404A |
phuong thuc lam lanh: | gio |
cong suat: | 2.2kw |
san luong: | 800kg |
ung dung: | uop haisan |
loai da: | da vay |
bao hanh: | 1 nam |
Price: | $20,000.00/sets 1-1 sets |
MOQ: | 1pc |
Company Info. |
Focusun Refrigeration Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Tham số kĩ thuật | ||||||
Hạng mục | Đơn vị | Tham số kĩ thuật | ||||
Nguồn điện | điện áp/ áp suất/ tần số | 380V/3P/50Hz | ||||
Chất làm lạnh | R22/R404A | |||||
Nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường | °C | 35 | |||
Nhiệt độ nước cấp | °C | 20 | ||||
Công suất vận hành | Công suất vận hành tổng | Kw | 3.535 | |||
Công suất vận hành máy giảm tốc | Kw | 0.21 | ||||
Công suất vận hành máy bơm giải nhiệt | Kw | 0.025 | ||||
Sản lượng/ lượng trữ đá | Sản lượng | 800 | ||||
Thùng đá | 500 | |||||
Máy nén | Thương hiệu | (Tecumseh) | ||||
Sản lượng đá | Kw | 4.5 | ||||
Công suất vận hành | Kw | 1.58 | ||||
Máy nén | Kw/Kw | 1.5 | ||||
Mã lực | Hp | 3 | ||||
Máy làm mát | Công suất quạt | Kw | 0.45 | |||
Phương thức làm mát | Gió | |||||
Kích thước ngoại hình | Kích thước ngoài máy đá vảy | (D*R*C) mm | 1200*740*650 | |||
Kích thước ngoại hình máy làm mát | (D*R*C) mm | 1400*1000*1050 | ||||
Kích thước ống nước cấp vào máy làm đá | 4 phân (1/2") | |||||
Trọng lượng đầu máy | Trọng lượng vận hành máy đá vảy | Kg | 235 | |||
Trọng lượng vận hành thiết bị làm mát | Kg | 560 | ||||
Yêu cầu áp lực cấp nước | Bar | 1 |
![]() |