Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
Categories | Flake Ice Machine |
---|---|
Applicable Industries: | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Food Shop, Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Other, Advertising Company |
Condition: | New |
Place of Origin: | Jiangsu, China |
Brand Name: | FIF -05A |
Ice Shape: | Flake Ice |
Voltage: | 380V |
Power: | 2.2Kw |
Dimension(L*W*H): | 1200*740*590mm |
Weight: | 208 KG |
Warranty: | 1 Year |
Key Selling Points: | Automatic |
Ice storage capacity: | 500KG, Other |
Machinery Test Report: | Provided |
Core Components: | Motor, Other, Bearing, Gear, Pump, Engine, PLC |
Compressor brand: | Bitzer |
Application: | Industrial |
ten may: | may lam da vay |
cong suat: | 2.2kw |
san luong: | 0.5 tan |
chat lieu: | SUS 304 |
chat lam lanh: | R404A |
phuong thuc lam lanh: | gio |
thuong hieu: | Focusun |
model: | FIF-05A |
ung dung: | tron be tong |
loai da: | da vay |
Price: | $20,000.00/sets 1-1 sets |
MOQ: | 1pc |
Company Info. |
Focusun Refrigeration Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Tham số kĩ thuật | ||||||
Hạng mục | Đơn vị | Tham số kĩ thuật | ||||
Nguồn điện | điện áp/ áp suất/ tần số | 380V/3P/50Hz | ||||
Chất làm lạnh | R22/R404A | |||||
Nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường | °C | 35 | |||
Nhiệt độ nước cấp | °C | 20 | ||||
Công suất vận hành | Công suất vận hành tổng | Kw | 2.555 | |||
Công suất vận hành máy giảm tốc | Kw | 0.18 | ||||
Công suất vận hành máy bơm giải nhiệt | Kw | 0.025 | ||||
Sản lượng/ lượng trữ đá | Sản lượng | 500 | ||||
Thùng đá | 400 | |||||
Máy nén | Thương hiệu | (Tecumseh) | ||||
Sản lượng đá | Kw | 3 | ||||
Công suất vận hành | Kw | 2 | ||||
Máy nén | Kw/Kw | 1.5 | ||||
Mã lực | Hp | 2 | ||||
Máy làm mát | Công suất quạt | Kw | 0.35 | |||
Phương thức làm mát | Gió | |||||
Kích thước ngoại hình | Kích thước ngoài máy đá vảy | (D*R*C) mm | 1200*740*590 | |||
Kích thước ngoại hình máy làm mát | (D*R*C) mm | 1200*1000*1050 | ||||
Kích thước ống nước cấp vào máy làm đá | 4 phân (1/2") | |||||
Trọng lượng đầu máy | Trọng lượng vận hành máy đá vảy | Kg | 208 | |||
Trọng lượng vận hành thiết bị làm mát | Kg | 450 | ||||
Yêu cầu áp lực cấp nước | Bar | 1 |
![]() |