Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
Categories | Plastic Injection Machine |
---|---|
Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | KONGER |
Certification: | ISO CE |
MOQ: | 1SET |
Price: | USD15000-300000 |
Packaging Details: | PLASTIC FILM |
Delivery Time: | 30-90DAYS |
Payment Terms: | LC TT |
Supply Ability: | 30SETS 30DAYS |
MATERIAL: | PLASTIC |
COLOR: | BLUE WHITE |
HS CODE: | 8477101090 |
WARRANTY: | 1YEAR |
Company Info. |
ningbo konger machinery co.,LTD |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
K-TEC1000 Servo System Super Energy Saving Plastic Injection Molding Machine
SPECIFICATION | CN | K-TEC1000 | |||
VB | cm³ | 6353 | |||
INJECTION UNIT | A | B | C | D | |
Screw Diameter | mm | 90 | 100 | 110 | 115 |
Screw L/D Ratio | l/d | 25.5 | 23 | 20.9 | 20 |
Shot Volume | cm³ | 2920 | 3610 | 4369 | 4778 |
Injection Weight(PS) | g | 2670 | 3300 | 3980 | 4325 |
Injection Rate | cm³/s | 580 | 717 | 867 | 948 |
Injection Pressure | mpa | 216 | 176 | 146 | 133 |
Screw Speed | rpm | 100 | |||
CLAMPING UNIT | |||||
Clamping force | kn | 10000 | |||
Toggle Stroke | mm | 1100 | |||
Space Between Tie-Bars(WxH) | mm | 1125x1085 | |||
Max. Mold Height | mm | 1100 | |||
Min. Mold Height | mm | 500 | |||
Ejector Stroke | mm | 335 | |||
Ejector Tonnage | kn | 210 | |||
OTHERS | |||||
Max. Pump Pressure | mpa | 16 | |||
Motor Power | kW | 43+56 | |||
Heater Power | kW | 59 | |||
Machine Dimension | m | 12.1x2.64x3 | |||
Oil Tank Capacity | l | 1400 | |||
Machine Weight | ton | 48 |
![]() |