| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
| Categories | Direct Driven Screw Air Compressor |
|---|---|
| Brand Name: | Jufeng |
| Model Number: | JF |
| Certification: | ISO, CE, etc. |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | contact us |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Delivery Time: | 15 work days |
| Packaging Details: | plywood case |
| Type: | Screw Air Compressor |
| Motor Type: | Fixed Speed |
| Motor Power: | 10-500 HP |
| Electricity: | 380V/3pH/50Hz or customized |
| Cooling: | Air Cooling/Water Cooling |
| Pressure: | 7-12 Bar or other |
| Oil Type: | Synthetic Oil |
| Color: | Blue/Customized |
| Air Tank Capacity: | 200-1000L |
| Motor Protection Level: | IP23/IP54/IP55 |
| Warranty: | 1 Year |
| Oem: | Welcomed,Offered/Accepted |
| Local service provider: | South Korea, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Russia, Mexico, Poland, Zimbabwe, Thailand |
| Company Info. |
| Jiangsu Jufeng Machinery Manufacturing Co., LTD |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Screw Air Compressor Manufacturers 50 Hp Rotary Screw Air Compressor



| Model | Power KW | Exhaust volume m³/min | Pressure Mpa | Dimension(L*W*H)mm | Weight Kg | Speed | Air Outlet Pipe |
| JF-10AZ | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 1000*700*830 | 200 | 1470 | G¾'' |
| 1.1 | 0.8 | ||||||
| 0.9 | 1.0 | ||||||
| JF-15AZ | 11 | 1.8 | 0.7 | 1050*750*1000 | 310 | 2920 | G¾'' |
| 1.7 | 0.8 | ||||||
| 1.2 | 1.0 | ||||||
| JF-20AZ | 15 | 2.4 | 0.7 | 1050*750*1000 | 310 | 2920 | G¾'' |
| 2.3 | 0.8 | ||||||
| 1.8 | 1.0 | ||||||
| 1.7 | 1.2 | ||||||
| JF-25AZ | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1380*850*1160 | 420 | 2940 | G1'' |
| 3.0 | 0.8 | ||||||
| 2.6 | 1.0 | ||||||
| 2.5 | 1.2 | ||||||
| JF-30AZ | 22 | 3.8 | 0.7 | 1380*850*1160 | 430 | 2940 | G1'' |
| 3.6 | 0.8 | ||||||
| 3.1 | 1.0 | ||||||
| 2.9 | 1.2 | ||||||
| JF-40AZ | 30 | 5.2 | 0.7 | 1380*850*1160 | 540 | 2950 | G1'' |
| 5.0 | 0.8 | ||||||
| 4.2 | 1.0 | ||||||
| 4.0 | 1.2 | ||||||
| JF-50AZ | 37 | 6.7 | 0.7 | 1500*1000*1320 | 680 | 2950 | G1½'' |
| 6.2 | 0.8 | ||||||
| 5.2 | 1.0 | ||||||
| 5.0 | 1.2 | ||||||
| Other model: Contact us | |||||||



|