| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
| Categories | Flexible Solar Panel |
|---|---|
| 品牌: | bluesun |
| 型号: | BSM-SFLEX-60W-ETFE |
| 原产地: | Anhui, China |
| 电池片尺寸: | 158.75mmx158.75mm |
| 面板尺寸: | 880*350 * 2mm |
| 组件效率: | 21.4% |
| 产品名称: | 柔性太阳能电池板 |
| 模块结构: | ETFE / EVA/背板 |
| 细胞类型: | 单晶 |
| 电缆: | 900mm / 1.5mm2 |
| 输出公差: | + 3% |
| 重量: | 1.3kg |
| 每个托盘的件数: | 56 |
| 模块尺寸: | 880*350 * 2mm |
| 电池效率: | 21.4% |
| 标称功率: | 60瓦 |
| Company Info. |
| Bluesun Solar Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |

Mechanical Data Standard Test Conditions AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25℃ | ||||||||||||||
Nominal Power | 60W | 110W | 160W | |||||||||||
Cell Type | Monocrystalline | |||||||||||||
Cell Efficiency | 21.40% | |||||||||||||
Maximum Power Current (Impp) | 3.30A | 5.71A | 7.27A | |||||||||||
Maximum Power Voltage (Vmpp) | 18.15V | 19.25V | 22V | |||||||||||
Open-circuit Voltage (Voc) | 21.45V | 22.75V | 26V | |||||||||||
Short-circuit Current (Isc) | 3.81A | 6.22A | 7.79A | |||||||||||
Maximum System Voltage | 100V | |||||||||||||
Output Tolerance | 3.00% | |||||||||||||
Cable | 900mm / 1.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 | |||||||||||
Connector Type | PV Compatible | |||||||||||||
Module Structure | ETFE / EVA / Backsheet | |||||||||||||
Junction box rating | ≥IP67 | |||||||||||||
Number of Diodes | One | |||||||||||||
Working Temperature | -40℃~+80℃ | |||||||||||||





Packaging | ||||||
Module Dimensions | 880*350*2mm | 1130*520*2mm | 1220*680*2mm | |||
Module Weight | 1.3KG | 2.5KG | 3.5KG | |||
Package | Single Package | |||||
Pieces per Pallet | 56 | 33 | 30 | |||
Gross Weight per Pallet | 1200*1100*700mm | 1200*1100*700mm | 1240*1100*840mm | |||


Payment Term | T/T | EXW | 30% T/T in advance, paid the balance before shipment | ||
FOB | |||||
CNF | 30% T/T in advance, paid the balance against copy of B/L | ||||
CIF | |||||
L/C | L/C amount above 50,000 usd, we can accept L/C at sight | ||||
West Union | Amount lower than 5000usd | ||||
Delivery Time | 7~10days after receiving payment for one container | ||||
|