| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com | 
 | 
| Categories | Modular UPS | 
|---|---|
| Brand Name: | kimoems or OEM | 
| Model Number: | KM600/50 | 
| Certification: | CE | 
| Place of Origin: | China | 
| MOQ: | 1PC | 
| Payment Terms: | T/T | 
| Delivery Time: | 8 work days | 
| Power Range: | 200kVA or 300kVA or 400kVA or 600kVA | 
| Power Module Rated Capacity: | 50kw | 
| Power Modules Qty: | 4pcs or 6pcs or 8pcs or 10pcs | 
| Operation: | 3P/3P,Online double conversion | 
| Applications: | Government, Finance, IT, Education, Transportation, Broadcasting, Medical, Energy, Etc. | 
| Characteristics: | * Fully digital control, flexible and robust. * 7 &10 inch touch LCD, with IoT functions. * High reliability and environment adaptability, with protection of components level. * Intelligent system self-diagnosis, rich fault recording, large capacity of his | 
| Company Info. | 
| Hefei Kimo Electrical Co.,Ltd | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
600kva Modular Ups Power Supply 50kw Power Module
Product Introduction
• Supports standard V1, V2C, and V3 versions of SNMP services, and supports Trap event notification;
• Supports email alerts, SMS alerts and phone voice alerts, and can deliver alert information to customers in a timely manner;
• Supports ModbusTCP protocol to facilitate centralized monitoring access;
• Supports MQTT protocol, which can realize cloud IoT platform monitoring and expand mobile APP access;
• The system integrates 128M Flash, supports 100,000+ historical records and historical data storage, and can also be expanded with an SD card to achieve unlimited data storage.
Power range
400kVA 600kVA
Operation
3P/3P,Online double conversion
Applications
Government, Finance, IT, Education, Transportation, Broadcasting, Medical, Energy, etc.
Characteristics
* Fully digital control, flexible and robust.
* 7 &10 inch touch LCD, with IoT functions.
* High reliability and environment adaptability, with protection of components level.
* Intelligent system self-diagnosis, rich fault recording, large capacity of history record storage space.
* Maximum system capacity up to 1.8MVA, the best solution for mega data center
Parameters
| Model | KM200/50 | KM300/50 | KM400/50 | KM600/50 | 
|---|---|---|---|---|
| Rate Power | 200kVA | 300kVA | 400kVA | 600kVA | 
| Input | 3P5W (3P+N+PE) | 3P5W (3P+N+PE) | 3P5W (3P+N+PE) | 3P5W (3P+N+PE) | 
| Rate Voltage | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 
| Rate Freq. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Input PF | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | 
| Current distortion | THDi(<3% (100% Linear load) | THDi(<3% (100% Linear load) | THDi(<3% (100% Linear load) | THDi(<3% (100% Linear load) | 
| Voltage range | 304 ~ 478VAC(L-L) full load; 304 ~ 228VAC (L-L) power derate from 100% to 75% | 304 ~ 478VAC(L-L) full load; 304 ~ 228VAC (L-L) power derate from 100% to 75% | 304 ~ 478VAC(L-L) full load; 304 ~ 228VAC (L-L) power derate from 100% to 75% | 304 ~ 478VAC(L-L) full load; 304 ~ 228VAC (L-L) power derate from 100% to 75% | 
| Freq. range | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 
| Battery Rate voltage | ±240VDC | ±240VDC | ±240VDC | ±240VDC | 
| Charging capacity | 20%*Pout | 20%*Pout | 20%*Pout | 20%*Pout | 
| Charging accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | 
| Bypass Rate voltage | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 
| Voltage range | Range: -40%~ +25%, Settable, default:-20%~ +15% | Range: -40%~ +25%, Settable, default:-20%~ +15% | Range: -40%~ +25%, Settable, default:-20%~ +15% | Range: -40%~ +25%, Settable, default:-20%~ +15% | 
| Overload | 125%< load <130%, 10mins; 130%<load <150%,1min; >150%,300ms | 125%< load <130%, 10mins; 130%<load <150%,1min; >150%,300ms | 125%< load <130%, 10mins; 130%<load <150%,1min; >150%,300ms | 125%< load <130%, 10mins; 130%<load <150%,1min; >150%,300ms | 
| Inverter Rate voltage | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 
| Rate Freq. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Output PF | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Voltage accuracy | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | 
| Load response | <5% (20% - 80% -20% step load) | <5% (20% - 80% -20% step load) | <5% (20% - 80% -20% step load) | <5% (20% - 80% -20% step load) | 
| Recovery time | < 20ms (0% - 100% -0% step load) | < 20ms (0% - 100% -0% step load) | < 20ms (0% - 100% -0% step load) | < 20ms (0% - 100% -0% step load) | 
| Output THDu | <1% (linear load), <5% (non-linear load according to IEC 62040-3) | <1% (linear load), <5% (non-linear load according to IEC 62040-3) | <1% (linear load), <5% (non-linear load according to IEC 62040-3) | <1% (linear load), <5% (non-linear load according to IEC 62040-3) | 
| Overload | 110%,1 hour; 125%,10 mins; 150%,1 min; >150%,200ms | 110%,1 hour; 125%,10 mins; 150%,1 min; >150%,200ms | 110%,1 hour; 125%,10 mins; 150%,1 min; >150%,200ms | 110%,1 hour; 125%,10 mins; 150%,1 min; >150%,200ms | 
| Frequency accuracy | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 
| Synchronize window | Settable, ±0.5Hz-±1.5Hz, default±3Hz | Settable, ±0.5Hz-±1.5Hz, default±3Hz | Settable, ±0.5Hz-±1.5Hz, default±3Hz | Settable, ±0.5Hz-±1.5Hz, default±3Hz | 
| Slew rate | Settable, 0.5Hz/S-5Hz/S, default 0.5Hz/S | Settable, 0.5Hz/S-5Hz/S, default 0.5Hz/S | Settable, 0.5Hz/S-5Hz/S, default 0.5Hz/S | Settable, 0.5Hz/S-5Hz/S, default 0.5Hz/S | 
| Crest rate | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 
| Phase factor Accuracy | 120°±0,5° | 120°±0,5° | 120°±0,5° | 120°±0,5° | 
| Efficiency | Normal Mode up to 96%; Battery Mode up to 96% | Normal Mode up to 96%; Battery Mode up to 96% | Normal Mode up to 96%; Battery Mode up to 96% | Normal Mode up to 96%; Battery Mode up to 96% | 
| Display | LED + 7 inch touch LCD | LED + 7 inch touch LCD | LED + 10 inch touch LCD | LED + 10 inch touch LCD | 
| Certification Safety | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | 
| Certification EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | 
| IP degree | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | 
| Configuration | USB, RS232, RS485, Dry contact, Cold start, Air filter | USB, RS232, RS485, Dry contact, Cold start, Air filter | USB, RS232, RS485, Dry contact, Cold start, Air filter | USB, RS232, RS485, Dry contact, Cold start, Air filter | 
| Option | SNMP card, AS400 card, Parallel kit, SPD, LBS | SNMP card, AS400 card, Parallel kit, SPD, LBS | SNMP card, AS400 card, Parallel kit, SPD, LBS | SNMP card, AS400 card, Parallel kit, SPD, LBS | 
| Environment | 0-40°C(operation); -25°C-70°C(storage); 0-95% (Humidity, non-condensing ) | 0-40°C(operation); -25°C-70°C(storage); 0-95% (Humidity, non-condensing ) | 0-40°C(operation); -25°C-70°C(storage); 0-95% (Humidity, non-condensing ) | 0-40°C(operation); -25°C-70°C(storage); 0-95% (Humidity, non-condensing ) | 
| Noise(dB)(1 meter) | 72dB @ 100% load, 69dB @ 45% load | 72dB @ 100% load, 69dB @ 45% load | 72dB @ 100% load, 69dB @ 45% load | 72dB @ 100% load, 69dB @ 45% load | 
| Dimension Cabinet(WDH)mm | 600*1000*1600 | 1200*1000*2000 | 1200*1100*2000 | 1200*1100*2000 | 
| Module(WDH)mm | 442*659*174 | 442*659*174 | 442*659*174 | 442*659*174 | 
| Weight(kg) Cabinet | 185 | 350 | 578 | 578 | 
| Module | 41 | 41 | 41 | 41 | 
| Power Module rated capacity | 50KW | 50KW | 50KW | 50KW | 
|   | 
 Smart Control Modular Online UPS Power Supply 20kva 40kva 60kva Rack Mounted
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Smart Control Modular Online UPS Power Supply 20kva 40kva 60kva Rack Mounted
                                                    
                        
                     Intelligent 200kva Modular Online UPS Double Conversion Type Fully Digital Control
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Intelligent 200kva Modular Online UPS Double Conversion Type Fully Digital Control
                                                    
                        
                     300kva Modular Online UPS Power Supply Double Conversion 50kw Power Module
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            300kva Modular Online UPS Power Supply Double Conversion 50kw Power Module
                                                    
                        
                     480kva Modular Ups Power Supply Online Three Phase Uninterruptible Power Supply
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            480kva Modular Ups Power Supply Online Three Phase Uninterruptible Power Supply
                                                    
                        
                     3P Modular Dual Conversion Online UPS Power Supply AKM Series 62.5~2000kVA
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            3P Modular Dual Conversion Online UPS Power Supply AKM Series 62.5~2000kVA
                                                    
                        
                     250kVA 300kVA Online Modular UPS 3 Phase Uninterruptible Power Supply long backup
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            250kVA 300kVA Online Modular UPS 3 Phase Uninterruptible Power Supply long backup
                                                    
                        
                     100kVA 120kVA Online Modular UPS Power Supply With 7 Inch Touch LCD Display
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            100kVA 120kVA Online Modular UPS Power Supply With 7 Inch Touch LCD Display
                                                    
                        
                     150kVA 180kVA Modular Type UPS Power Supply Dual Conversion With Touch LCD
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            150kVA 180kVA Modular Type UPS Power Supply Dual Conversion With Touch LCD
                                                    
                        
                     60kva-120kva Modular Online Double Conversion UPS With 10kw 15kw 20kw Power Module
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            60kva-120kva Modular Online Double Conversion UPS With 10kw 15kw 20kw Power Module
                                                    
                        
                     Rack Mounted Modular Double Conversion UPS System 40kva 60kva 80kva Three Phase
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Rack Mounted Modular Double Conversion UPS System 40kva 60kva 80kva Three Phase