| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
| Categories | LED Flood Light |
|---|---|
| Brand Name: | VIKSTARS |
| Model Number: | VS-FLD-B |
| Certification: | CE, CB, ROHS, AS Required |
| Place of Origin: | Guangdong, China |
| MOQ: | 20pcs |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 16000pcs per Month |
| Delivery Time: | 15-25 days |
| Packaging Details: | VS-FLD-B05, Lamp Size: 302*74*128mm, QTY/CTN: 1pc/ctn, N.W/pc: 1.5kg, CTN SIZE: 36*12.5*16cm |
| Lamp Power: | 50W/100W/150W/200W/250W/300W |
| Efficiency: | 130lm/w. 150lm/w |
| PF: | >0.9 |
| Material: | Die-casting Aluminum + PC lens |
| Waterproof: | IP65 Waterproof |
| Warranty: | 3 years warranty / 5 years warranty |
| Color Temp: | 3000K / 4000K / 6000K |
| Company Info. |
| Vikstars Co., Limited |
| View Contact Details |
| Product List |
50W 100W 150W 200W 250W 300W Aluminum Fin LED Flood Lights IP65 Long Lifespan Good Quality LED High Mast Lights
DELIVERY
| LAMP NAME | MODULE ALUMINUM FIN FLOOD LIGHT | |||||
| MODEL NO. | VS-FLD-B10 | VS-FLD-B15 | VS-FLD-B20 | VS-FLD-B25 | VS-FLD-B30 | VS-FLD-B60 |
| POWER | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 600W |
| BEAM ANGLE | 60° / 90° / 70*145° | |||||
VOLTAGE | 100-277Vac | |||||
| C.R.I. | 70-80Ra | |||||
| LIFESPAN | >50000Hrs | |||||
| PF | 0.98 | |||||
| CCT | Warm White / Nature White / Cold White | |||||
| WORK TEMP | -20℃ - 50℃ | |||||
| WATERPROOF | IP66 | |||||
MATERIAL | Aluminum Fin Heat Sink + PC Lens / Black | |||||
| LED QTY | ||||||
LAMP SIZE | 302*158 *168mm | 302*242 *168mm | 302*326 *168mm | 302*410 *168mm | 302*494 *168mm | 545*620 *170mm |
INSTALL WAY | Wall / Pole Installation | |||||
PACKING | Export Neutral Carton Packing / VIKSTARS Brand Packing /
Customizing Packing | |||||
SOLUTION | Project Solution | Top-level Solution |
| LEDs TYPE | 3030 | LUMILEDS-2835SMD |
| LUMEN EFFICIENCY | 130lm/w | 150lm/w |
| DRIVER | Big Chip Isolated Driver | Global Certified Driver |
| WARRANTY | 3 Years | 5 Years |
INSTALLATIONs

| Ground Install | Ceiling Install | Wall Install | Pole Install |
| 100W | 150W | 200W |
| 250W | 300W | 600W |
Power | Carton Size | Qty/Ctn | G.W. | Packing |
200W | 505*155*240mm | 1pc/ctn | 4.35kg | Export Neutral Carton Packing / VIKSTARS Brand Packing / Customizing Packing |
400W | 505*155*405mm | 1pc/ctn | 8.10kg | |
600W | 575*155*505mm | 1pc/ctn | 12.65kg | |
800W | 745*155*505mm | 1pc/ctn | 16.60kg | |
1000W | 915*155*505mm | 1pc/ctn | 19.60kg | |
1200W | 970*155*800mm | 1pc/ctn | 26.00kg |



|