| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
| Categories | Full Electric Car |
|---|---|
| Brand Name: | Dongfeng Motor Corporation |
| Model Number: | 01 |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 units |
| Price: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000 units per month |
| Delivery Time: | 5-10 working days |
| Color: | White ,Blue ,Yellow |
| Seat: | 5 |
| Door: | 5 |
| Power Type: | all-electric |
| Level: | compact car |
| Battery fast charging time: | 0.5 |
| Company Info. |
| Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Nammi 01 Full Electric Car is equipped with Mach E 10-in-1 electric drive assembly and ACC adaptive cruise control.
The Nammi 01 has a cool appearance (bezel-less doors, hidden door handles), spaciousness (long wheelbase, flexible interior space, abundant storage space), strong power (70kw motor, 140km/h), excellent range (330km and 430km available, fast charging convenient), leading intelligent configuration (large-size center control screen, rich intelligent driver assistance functions), and high cost performance, Reliable quality (lifetime warranty for the first owner), etc.
| Brand&Model | Nammi 01 2024 330 Lite | Nammi 01 2024 330 Air | Nammi 01 2024 330 Plus | Nammi 01 2024 Model 330 Plus Smart+ | Nammi 01 2024 430 Air | Nammi 01 2024 430 Plus | Nammi 01 2024 Model 430 Plus Smart+ | Nammi 01 2024 430 Max | Nammi 01 2024 430 Max Smart+ | Nammi 01 Model 2024 Refreshed 330 Air | Nammi 01 Model 2024 Refreshed 330 Plus Smart+ | Nammi 01 Model 2024 Refreshed 430 Plus Smart+ | Nammi 01 Model 2024 Refreshed 430 Max Smart+ | Nammi 01 2024 Co-Creation Co-Creation ME Edition | Nammi 01 2024 Co-Creation Co-Creation YOU Edition | Nammi 01 2024 Co-Creation Co-Creation WE Edition | Nammi 01 2024 Model 330 Industry Edition | Nammi 01 2024 Model 430 Industry Edition |
| Basic parameters | Basic parameters | |||||||||||||||||
| Manufacturer | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation |
| level | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car |
| Energy Type | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric |
| Availability | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 |
| Maximum power (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Maximum torque (N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Gearbox | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles |
| Body structure | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater |
| engine | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Length*width*height(mm) | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 |
| Maximum speed (km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| CLTC pure electric range (km) | 330 | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 330 | 330 | 430 | 430 | 310 | 410 | 410 | 330 | 430 |
| Curb weight(kg) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1266 | 1335 | 1335 | 1235 | 1312 |
| Maximum full load mass (kg) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1643 | 1719 | 1719 | 1630 | 1705 |
| Length(mm) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4073 | 4073 | 4073 | 4030 | 4030 |
| Width(mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Height(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Wheelbase(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2660 | 2660 |
| Front wheel track (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Rear wheelbase(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Body structure | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Door opening method | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door |
| Number of doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk volume (L) | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 |
| Battery Fast Charge Time | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h |




|