Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
Categories | EMMC Memory Card |
---|---|
Brand Name: | PG |
Place of Origin: | China |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 100K a month |
Delivery Time: | 10 to 15 days |
Capacity: | 8GB-256GB |
Agreement: | HS400 |
Read speed: | Up to 330MB/s |
Write speed: | Up to 240MB/s |
Operating temperature: | -40℃~+85℃/-45℃~+105℃ |
Choice of Flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
Package Size: | 11.5mm x 13mm |
Operating Voltage: | 2.7V - 3.6V |
Company Info. |
China Chips Star Semiconductor Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Model | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
NAND flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Capacity | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Read speed | up to 330MB/s | up to 330MB/s | up to 330MB/s | up to 330MB/s |
Write speed | up to 240MB/s | up to 240MB/s | up to 240MB/s | up to 240MB/s |
Operating temperature | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ |
EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
Packaging specification | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Size | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
Enhanced data protection mechanism
Small size and low power consumption
Support for standardized interfaces
![]() |