| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
| Categories | Mini EV Cars |
|---|---|
| Brand Name: | Roewe |
| Model Number: | Clever |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 Unit |
| Price: | To be negociated |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | to be advised |
| Delivery Time: | 1 UNIT 30 days |
| Packaging Details: | NUDE ,In Whole Package |
| Fuel: | 100% pure electric |
| Battery: | 29kwh Lithium Iron Phosphate Battery |
| CLTC Range: | 311km |
| Maximum Motor power: | 33kw/45P.s |
| Maximum Torque: | 100N.m |
| Tire: | 175/60 R13 |
| Maximum Speed: | 100km/h |
| Body Structure: | 3doors/4seats SUV |
| Length*Width*Height: | 3140*1648*1531mm |
| Wheelbase: | 2000mm |
| Charging time: | 5.5h |
| Curb Weight: | 981kg |
| Maximum loading weight: | 1286kg |
| Company Info. |
| HUNAN DECOMLLC SUPPLY CHAIN CO., LTD. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
SAIC Roewe Clever unexpectedly the best buy among used EVs in China
Two-seat electric microcar, powered by a 37 kW motor. A version will be made for car-sharing and rental company EVCARD.
| Basic parameters | |
| Manufacturer | SAIC |
| level | Mini car |
| energy type | pure electric |
| time to market | 2022.03 |
| CLTC pure electric cruising range (km) | 311 |
| Slow charge time (hours) | 5.5 |
| Maximum power (kW) | 33 |
| Maximum torque (N m) | 100 |
| Motor (Ps) | 45 |
| L*W*H(mm) | 3140*1648*1531 |
| Body structure | 3-door 4-seat Hatchback |
| Maximum speed (km/h) | 100 |
| Official 0-50km/h acceleration (s) | 6 |
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.12 |
| Wheelbase(mm) | 2000 |
| Front track(mm) | 1430 |
| Rear Track(mm) | 1430 |
| Approach angle (°) | 22 |
| Departure angle (°) | 40 |
| Trunk volume (L) | 367 |
| Curb weight (kg) | 981 |
| Maximum full load mass (kg) | 1286 |



|