| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com | 
 | 
| Categories | Laser Instrument | 
|---|---|
| Brand Name: | Sintec Optronics | 
| MOQ: | 1 | 
| Delivery Time: | Stock | 
| Payment Terms: | T/T via bank | 
| Model Number: | SHY Series | 
| Company Info. | 
| Wuhan Sintec Optronics Co., Ltd, | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
SHY series laser power meters, with the core component of high-quality calorimetric probe as the starting point, are simple & easy to use, reliable via using the latest embedded technology design. This laser power meter with display head has a variety of specific probes to choose from, which is suitable for handheld measurement, but also suitable for online monitor of the running machines.

Probe:
Display head:
Applications:

| Model number | SHY-TP2-HP-19 | SHY-TP10-HP-25 | SHY-TP10-HP-19 | SHY-TP50-HP-19 | SHY-TP100-HP-19 | SHY-TP150-HP-19 | 
| Maximum average power | 2W | 10W | 10W | 50W | 100W | 150W | 
| Minimum power | 1mW | 20mW | 20mW | 50mW | 100mW | 100mW | 
| Power resolution | 1mW | 0.001W | 0.001W | 0.01W | 0.01W | 0.01W | 
| Noise Equivalent power(NEP) | 100uW | 4mW | 1mW | 20mW | 0.1W | 0.1W | 
| Response time | 1sec | 1.5sec | 1sec | 1.5sec | 2sec | 2.5sec | 
| Power calibration uncertainty | ±3% | ±2% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | 
| Power linearity* | ±1% | ±1.5% | ±1% | ±1.5% | ±1% | ±1.5% | 
| Aperture | 19mm | 25mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 
| Type | HPB | HPB | HPB | HPB | HPB | HPB | 
| Absorption spectrum | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 
| Spectral range | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 
| Maximum power density** | 11kW/cm2 @2W | 11kW/cm2 @10w | 15kW/cm² @10W | 11kW/cm² @40W | 11kW/cm² @40W | 11kW/cm² @40W | 
| Cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | 
| Weight | 0.2kg | 0.2kg | 1.0kg | 1.5kg | 1.0kg | 1.5kg | 
| Dimension | 60x60x20mm | 60x60x20mm | 65x65x35mm | 65x65x35mm | 65x65x70mm | 65x65x72mm | 
| Connector length | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 

| Model number | SHY-TP200-HP-25 | SHY-TP300-HP-25 | SHY-TP500-HP-25 | SHY-TP1000-HP-25 | 
| Maximum average power | 200W | 300W | 500W | 1000W | 
| Minimum power | 0.1W | 0.3W | 0.5W | 1W | 
| Power resolution | 0.01W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 
| Energy range | 100mJ-300J | 100mJ-300J | ||
| Response time | 1.8sec | 2sec | 5sec | 5sec | 
| Power calibration uncertainty | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | 
| Power linearity* | ±1% | ±1.5% | ±1% | ±1.5% | 
| Aperture | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 
| Type | HPB | HPB | HPB | HPB | 
| Absorption spectrum | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 
| Spectral range | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 
| Maximum power density** | 5kW/cm² @200W | 5kW/cm² @200W | 5kW/cm² @200W | 5kW/cm² @200W | 
| Cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | 
| Weight | 1.5kg | 3.0kg | 1.5kg | 3.0kg | 
| Dimension | 90x90x70mm | 122x122x118mm | 122x122x118mm | 122x122x118mm | 
| Connector length | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 

| Model number | SHY-W10-HP-25 | SHY-W20-HP-25 | 
| Maximum average power | 1000W | 2000W | 
| Minimum power | 10W | 20W | 
| Power resolution | 1W | 1W | 
| Noise Equivalent power(NEP) | 200mW | 1W | 
| Energy range | 200W/500W/1000W | 200W/500W/2000W | 
| Response time | 10sec | 10 sec | 
| Power calibration uncertainty | ±3% | ±3% | 
| Power linearity* | ±2% | ±2% | 
| Aperture | 25mm | 25mm | 
| Type | HPB | HPB | 
| Absorption spectrum | 0.19-11um | 0.19-11um | 
| Spectral range | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 
| Maximum power density** | 500W/cm² @1000W | 500W/cm² @1000W | 
| Cooling | Water cooling | Water cooling | 
| Water flow at full power minimum recommend | 3L/min 6L/min | 3L/min 6L/min | 
| Weight | 2kg | 2kg | 
| Dimension | 90x90x44mm | 90x90x44mm | 
| Connector length | 2.5m | 2.5m | 

| Model number | SHY-USB-2-HP-19 SHY-RS232-2-HP-19 | SHY-USB-20-HP-25 SHY-RS232-20-HP-25 | SHY-USB-10-HP-25 | SHY-RS232-10-HP-25 | SHY-RS232-50-HP-25 | SHY-RS232-100-HP-25 | 
| Max average power | 2W | 20W | 10W | 10W | 50W | 100W | 
| Minimum power | 2mW | 20mW | 20mW | 20mW | 50mW | 80mW | 
| Power resolution | 100uW | 1mW | 100uW | 100uW | 10mW | 20mW | 
| Noise Equ. power | 200uW | 20mW | 500uW | 500uW | 20mW | 30mW | 
| Response time | 0.7sec | 1.5sec | 0.7sec | 0.7sec | 1.5 sec | 1.5sec | 
| Power calibration uncertainty | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ± 3% | ±3% | 
| Power linearity* | ±1% | ±1.5% | ±1% | ±1% | ±1.5% | ±1.5% | 
| Aperture | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25m | 25m | 
| Type | HPB | HPB | HPB | HPB | HPB | HPB | 
| Absorption spectrum | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 
| Spectral range | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 
| Max power density** | 18 KW/cm² @2W | 15KW/cm² @2W | 18KW/cm² @2W | 18KW/cm² @2W | 11KW/cm² @2W | 11KW/cm² @2W | 
| Cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | 
| Weight | 0.2kg | 0.2kg | 0.2kg | 0.2kg | 0.2kg | 0.2kg | 
| Dimension | 60x60x20mm | 60x60x20mm | 60x60x20mm | 60x60x20mm | 60x60x20mm | 60x60x20mm | 
| Connector length | 2.5m-USB/ 1.5m-RS232 | 2.5m-USB/ 1.5m-RS232 | 2.5m-USB/ 1.5m-RS232 | 2.5m-USB/ 1.5m-RS232 | 2.5m-USB/ 1.5m-RS232 | 2.5m-USB/ 1.5m-RS232 | 

| Model number | SHY-RS232-100-HP-19 | SHY-USB-100-HP-19 | SHY-USB-200-HP-25 | SHY-RS232-200-HP-25 | SHY-USB-W200-HP-25 | SHY-RS232-W200-HP- 25 | 
| Max average power | 100W | 100W | 200W | 200W | 200W | 200W | 
| Minimum power | 50mW | 50mW | 0.2W | 0.2W | 0.2W | 0.2W | 
| Power resolution | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 0.1W | 0.1W | 
| Noise Equivalent power | 20mW | 20mW | 20mW | 20mW | 200mW | 200mW | 
| Response time | 1.8sec | 1.8sec | 2sec | 2sec | 1.8sec | 1.8sec | 
| Power calibration uncertainty | ±3% | ± 3% | ± 3% | ±3% | ±3% | ±3% | 
| Power linearity* | ±1% | ±1.5% | ±1% | ±1.5% | ±1% | ±1% | 
| Aperture | 19mm | 19 mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 
| Type | HPB | HPB | HPB | HPB | HPB | HPB | 
| Absorption spectrum | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 
| Spectral range | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 
| Max power density** | 11KW/cm² @40W | 11KW/cm ²@40W | 4KW/cm² @200W | 4KW/cm² @200W | 4KW/cm² @200W | 4KW/cm² @200W | 
| Cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Water cooling | Water cooling | 
| Weight | 0.70kg | 0.70kg | 1.5kg | 1.5kg | 0.2kg | 0.2kg | 
| Dimension | 65x65x72mm | 65x65x72mm | 90x90x70mm | 90x90x70mm | 65x65x35mm | 65x65x35mm | 
| Connector length | 2.5m-USB/ 1.5m-RS232 | 2.5m-USB/ 1.5m-RS232 | 2.5m-USB/ 1.5m-RS232 | 2.5m-USB/ 1.5m-RS232 | 2.5m-USB | 2.5m-RS232 | 

| Model number | SHY-RS232-350-HP-25 | SHY-USB-350-HP-25 | SHY-USB-500-HP-25 | SHY-RS232-500-HP-25 | SHY-RS232-W1000-HP-25 | SHY-USB-W1000-HP-25 | 
| Maximum average power | 350W | 350W | 500W | 500W | 1000W | 1000W | 
| Minimum power | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 10W | 10W | 
| Power resolution | 100mW | 100mW | 100mW | 100mW | 1W | 1W | 
| Noise Equivalent power(NEP) | 200mW | 200mW | 200mW | 200mW | 200mW | 200mW | 
| Response time | 2.8sec | 2.8sec | 5sec | 5sec | 10sec | 10sec | 
| ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| Power linearity* | ±1% | ±1% | ±1% | ±1.5% | ±2% | ±2% | 
| Aperture | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 
| Type | HPB | HPB | HPB | HPB | HPB | HPB | 
| Absorption spectrum | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 
| Spectral range | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 0.19-21um, 2.94um, 9-11um | 
| Maximum power density** | 4kW/cm2 @200W | 4kW/cm2 @200W | 3kW/cm2 @500W | 3kW/cm2 @500W | 500W/cm2 @1000W | 500W/cm2 @1000W | 
| Cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Water cooling | Water cooling | 
| Weight | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg | 
| Dimension, mm | 122x122x118 | 122x122x118 | 122x122x118 | 122x122x118 | 90x90x44 | 90x90x44 | 
| Connector length | 2.5m-USB/ 1.5m-RS232 | 2.5m-USB/ 1.5m-RS232 | 2.5m-USB/ 1.5m-RS232 | 2.5m-USB/ 1.5m-RS232 | 1.5m-USB | 1.5m-RS232 | 
High sensitivity series laser power meters have many advantages like affordable, high precision, suitable for FPC cutting, drilling machine online measurement, high precision marking, solar cell equipment (scratching/ablation/back passivation/punching/etching/sintering, etc.).
| Model number | SHY-RS232-12-HS-18 | SHY-USB-12-HS-18 | 
| Maximum average power | 12W | 12W | 
| Minimum power | 1mW | 1mW | 
| Power resolution | 0.1mW | 0.1mW | 
| Noise Equivalent power(NEP) | 50uW | 50uW | 
| Response time | 3sec | 3sec | 
| Power calibration uncertainty | ±3% | ±3% | 
| Power linearity* | ±1.5% | ±1.5% | 
| Aperture | 18mm | 18mm | 
| Type | HS | HS | 
| Absorption spectrum | 0.19-11um | 0.19- 11um | 
| Spectral range | 0.19-2.1um, 2.94um, 8-11um | 0.19-2.1um,2.94um,8-11um | 
| Maximum power density** | 25kW/cm2 | 25kW/cm2 | 
| Cooling | Air cooling | Air cooling | 
| Weight | 0.20kg | 0.20kg | 
| Dimension | 60x60x20mm | 60x60x20mm | 
| Connector length | 1.5m-RS232 | 2.5m-USB | 

| Model number | SHY-PE10-HP-0.6J | SHY-PE10-HP-25-3J | SHY-PE10-HP-19 | SHY-PE50-HP-19 | SHY-PE200-HP-25 | SHY-PE500-HP-25 | 
| Maximum average power | 10W | 10W | 10W | 50W | 200W | 500W | 
| Minimum power | 20mW | 20mW | 20mW | 50mW | 0.1W | 0.5W | 
| Power resolution | 0.001W | 0.001W | 0.001 W | 0.01 W | 0.01W | 0.1W | 
| Noise Equivalent power(NEP) | 1mW | 1mW | 1 mW | 20mW | 300mW | 500mW | 
| Energy range | 50mJ-200J | 100mJ-200J | 50mJ-200J | 50mJ-200J | 100mJ-300J | 100mJ-300J | 
| Energy scale | 0.6J/30J/200J | 3J/30J/200J | 3J/30J/300J | 3J/30J/300J | ||
| Energy resolution | 1mJ | 1mJ | 1mJ | 1mJ | 1mJ | 1mJ | 
| Power calibration uncertainty* | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | 
| Aperture | 25mm | 25mm | 19mm | 19mm | 25mm | 25mm | 
| Type | HPB | HPB | HPB | HPB | HPB | HPB | 
| Absorption spectrum | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 0.19-11um | 
| Calibration spectral range | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 0.19-2.1um, 2.94um, 9-11um | 
| Maximum power density** | 15kW/cm2 @10 W | 15kW/cm2 @10 W | 15kW/cm2 @10W | 11kW/cm2 @40 W | 15kW/cm2 @10 W | 15kW/cm2 @10 W | 
| Cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | 
| Weight | 0.2kg | 0.2 kg | 1.0kg | 1.5kg | 2kg | 2kg | 
| Dimension | 60x60x20mm | 60x60x20mm | 65x65x35mm | 65x65x35mm | 90x90x70mm | 122x122x118mm | 
| Connector length | 2.5m | 2.5m | 
|   | 
 Handheld Laser Power Meter Wavelength Range 0.19 - 25µm/10mW-2W 0.5-50W
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Handheld Laser Power Meter Wavelength Range 0.19 - 25µm/10mW-2W 0.5-50W
                                                    
                        
                     High Precision Laser Power Meters 2mW-15W 10mW-50W 0.5W-100W 100uW-5W
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            High Precision Laser Power Meters 2mW-15W 10mW-50W 0.5W-100W 100uW-5W
                                                    
                        
                     High Accuracy Laser Power Meter 190nm - 25um 400nm - 1100nm Wavelength
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            High Accuracy Laser Power Meter 190nm - 25um 400nm - 1100nm Wavelength
                                                    
                        
                     Handheld Multifunction Cooled And Uncooled Thermal Cameras High Performance
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Handheld Multifunction Cooled And Uncooled Thermal Cameras High Performance
                                                    
                        
                     400nm - 1100nm Wavelength Laser Instrument M2 Meter / M2 Factor Measurement System
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            400nm - 1100nm Wavelength Laser Instrument M2 Meter / M2 Factor Measurement System
                                                    
                        
                     OEM Thermal Imager Module Uncooled / Cooled Infrared Camera Module
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            OEM Thermal Imager Module Uncooled / Cooled Infrared Camera Module
                                                    
                        
                     190nm To 25um Wavelength Laser Instrument 5000W Lasers Power Meters
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            190nm To 25um Wavelength Laser Instrument 5000W Lasers Power Meters
                                                    
                        
                     Diode Laser / High Frequency Laser / Erbium Glass Laser Rangefinder Module
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Diode Laser / High Frequency Laser / Erbium Glass Laser Rangefinder Module
                                                    
                        
                     Hand Held Portable Laser Instrument 0 - 200W CO2 Laser Power Meter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Hand Held Portable Laser Instrument 0 - 200W CO2 Laser Power Meter
                                                    
                        
                     IR Laser Beam Viewer/ 800nm To 1600nm Glass Ceramic Laser Detection Card
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            IR Laser Beam Viewer/ 800nm To 1600nm Glass Ceramic Laser Detection Card