| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
| Categories | Electric Pallet Truck |
|---|---|
| Brand Name: | JAC |
| Model Number: | CBD25(EPS) |
| Certification: | CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS |
| Place of Origin: | Hefei, China |
| MOQ: | 1 |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 5000 |
| Delivery Time: | 8 work days |
| Rated traction weight: | 2500kg |
| Power: | electric |
| Battery: | Lead-acid battery |
| Lowered hength: | 85mm |
| Load centre: | 600mm |
| Wheels type: | PU |
| Lift: | 200mm |
| Min.Turning radius: | 1746mm |
| Width of forks: | 540/685mm |
| Fork dimensions: | 50/185/1150(1220)mm |
| Battery voltage: | 24V |
| Battery rated capacity: | 210Ah |
| Company Info. |
| JAC HEAVY DUTY IMPORT&EXPORT CO.,LTD |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Stand EPS Electric Warehouse Pallet Jack With Scale 2.5T
| Characteristics | 1.1 | Manufacturer | Unit | JAC |
| 1.2 | Model | CBD25 | ||
| 1.3 | Power unit | Electric | ||
| 1.4 | Operation | Stand | ||
| 1.5 | Load capacity | kg | 2500 | |
| 1.6 | Load center distance | mm | 600 | |
| Weights | 2.1 | Service weight (without battery) | kg | 830(620) |
| Wheels/Tyres | 3.1 | Wheels type | PU | |
| 3.2 | Driving wheel size/number | φ250×75/1 | ||
| 3.3 | Front wheel size/number | φ80×80/4 | ||
| 3.4 | Balance wheel size/number | φ115×55/2 | ||
| Dimensions | 4.1 | Lift | mm | 200 |
| 4.2 | Lowered fork height | mm | 85 | |
| 4.3 | Overall length (Pedal down) | mm | 1925(2320) | |
| 4.4 | Overall width | mm | 808 | |
| 4.5 | Overall fork width | mm | 540/685 | |
| 4.6 | Fork length | mm | 1150/1220 | |
| 4.7 | Single fork width | mm | 185 | |
| 4.8 | Turing radius | mm | 1746 | |
| Performance | 5.1 | The max driving speed,laden/unladen | km/h | 5.8/6.0 |
| 5.2 | Service brake | Electromagnetic | ||
| Drive | 6.1 | Drive motor | V/kw | 24V/2.5kw |
| 6.2 | Lift motor | V/kw | 24V/1.5kw | |
| 6.3 | Battery voltage | V/Ah | 24V/210Ah | |
| Others | 7.1 | Type of drive control | DC | |
| 7.2 | Noise level at operator‘s ear | dB(A) | 67 | |
| 7.3 | Steering type | Electronic steering |



|