| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
| Categories | Agriculture Spraying Drone |
|---|---|
| Brand Name: | NLD |
| Model Number: | NLA-610 |
| Certification: | ISO9001 CE FCC |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1set |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Supply Ability: | 100sets/month. |
| Delivery Time: | 15~25 days |
| Packaging Details: | Aluminum Box |
| Type: | FCC ISO Agriculture Plant Protection Spraying Drone With 22000mAh Battery |
| Spray Efficiency: | 1500~2400sqm/min |
| Flight controller: | 2CPU + 3 IMU |
| Spray width: | 3~5m |
| Spray efficiency: | 6~8 Ha/hour |
| Work mode: | Manual / Workstation |
| Company Info. |
| NEW LANDLE TECHNOLOGY CO.,LTD |
| View Contact Details |
| Product List |
FCC ISO Agriculture Plant Protection Spraying Drone With 22000mAh Battery】
| Model | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
| Rotor | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Hovering accuracy horizontal | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Hovering accuracy vertical | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
| Wind resistance | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| Motor | 6*180KV | 6*100KV | |||
| Electronic Speed Control | 80A | 80A | |||
| Motor applicable temperature | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| Foldable propeller | 2388 | 3090 | |||
| Pesticide Tank | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
| Take-off Capacity | 30kg | 42kg | |||
| Flying Time (with payload) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
| Flying distance | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
| Working distance | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Flying Speed | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
| Spray Width | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m |
| Spray Flow | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~3L/min |
| Spray Efficiency | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | |||
| Expand Size | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm | |||
| Wheelbase | 1407mm | 1648mm | |||
| Folded Size | 945*848*562mm | 1102*979*600mm | |||
| Battery / Quantity | 6S/16000mAh / 2pcs | 6S 22000mAh / 2pcs | 6S 22000mAh / 2pcs | 6S 30000mAh / 2pcs | 12S 27000mAh / 2pcs |
| FPV Camera | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Obstacle avoidance radar | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Terrain following radar | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| RTK centimeter positioning | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |

Integrated power system |
|
APP Ground Workstation |
|
|