| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com | 
              
  | 
      
| Categories | Ceramic Cartridge Fuse | 
|---|---|
| Brand Name: | AMPFORT | 
| Model Number: | SFC0630A | 
| Certification: | UL,cUL | 
| Place of Origin: | Dongguan,Guangdong,China | 
| MOQ: | 5000PCS | 
| Price: | To Be Negotiated | 
| Payment Terms: | T/T | 
| Supply Ability: | 1000KKPCS Per month | 
| Delivery Time: | 10 workdays | 
| Packaging Details: | Bulk,500NOS PER BAG | 
| Name: | Glass Cartridge Fuse | 
| Standard: | UL 248 -1 / -14 | 
| UL File#: | E340427 | 
| Rated Voltage: | 125V/250V | 
| Ampere Range: | 100mA ~ 25A | 
| Size: | 5x20mm | 
| Company Info. | 
| Dongguan Ampfort Electronics Co., Ltd. | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
2AG Fast Blow Glass Cartridge Fuse SFC F630mA 250V With UL cUL
Certifications
Agency Approvals Of The Glass Cartridge Fuse
Voltage Rating  | Agency  | Ampere Range  | Agency File Number  | 
| 125V/250V | UL | 200mA ~ 10A | E340427(JDYX) | 
| C-UL | 200mA ~ 10A | E340427( JDYX7) | 
Ordering Info Of The Glass Cartridge Fuse
Part  | Ampere  | Voltage  | Breaking  | I2TMelting  | 
| SFC0100A/B | 100mA | 250V/125V | 10000A@125 V AC (200mA~10A);  | 0.002 | 
| SFC0125A/B | 125mA | 250V/125V | 0.003 | |
| SFC0160A/B | 160mA | 250V/125V | 0.005 | |
| SFC0200A/B | 200mA | 250V/125V | 0.01 | |
| SFC0250A/B | 250mA | 250V/125V | 0.02 | |
| SFC0300A/B | 300mA | 250V/125V | 0.04 | |
| SFC0315A/B | 315mA | 250V/125V | 0.045 | |
| SFC0350A/B | 350mA | 250V/125V | 0.055 | |
| SFC0400A/B | 400mA | 250V/125V | 0.07 | |
| SFC0500A/B | 500mA | 250V/125V | 0.1 | |
| SFC0630A/B | 630mA | 250V/125V | 0.2 | |
| SFC0750A/B | 750mA | 250V/125V | 0.35 | |
| SFC0800A/B | 800mA | 250V/125V | 0.45 | |
| SFC1100A/B | 1A | 250V/125V | 0.9 | |
| SFC1125A/B | 1.25A | 250V/125V | 1.3 | |
| SFC1150A/B | 1.5A | 250V/125V | 1.6 | |
| SFC1160A/B | 1.6A | 250V/125V | 2.5 | |
| SFC1200A/B | 2A | 250V/125V | 5.8 | |
| SFC1250A/B | 2.5A | 250V/125V | 7.6 | |
| SFC1300A/B | 3A | 250V/125V | 8.1 | |
| SFC1315A/B | 3.15A | 250V/125V | 11 | |
| SFC1350A/B | 3.5A | 250V/125V | 19 | |
| SFC1400A/B | 4A | 250V/125V | 28 | |
| SFC1500A/B | 5A | 250V/125V | 40 | |
| SFC1600A/B | 6A | 250V/125V | 50 | |
| SFC1630A/B | 6.3A | 250V/125V | 64 | |
| SFC1700A/B | 7A | 250V/125V | 107 | |
| SFC1800A/B | 8A | 250V/125V | 133 | |
| SFC2100A/B | 10A | 250V/125V | 242 | |
| SFC2120A/B | 12A | 250V/125V | 248 | |
| SFC2150A/B | 15A | 250V/125V | 252 | |
| SFC2160A/B | 16A | 250V/125V | 253 | |
| SFC2180A/B | 18A | 250V/125V | 254 | |
| SFC2200A/B | 20A | 250V/125V | 265 | |
| SFC2250A/B | 25A | 250V/125V | 278 | 
Dimension Of The Glass Cartridge Fuse
NO.  | Part Name  | Material  | 
| 1 | Cap  | Sliver/Gold/Nickel Plated Brass  | 
| 2 | Body  | Glass Tube  | 
| 3 | Fuse element  | Alloy  | 
| 4 | Lead wire  | Tin Plated Copper  | 
Operating Characteristics Of The Glass Cartridge Fuse
Breaking Capacity:
10000A at125 V AC (SFC In range 200mA~10A);
35A at 250V AC (SFC In range 200mA~1A);
100A at 250V AC (SFC In range 1.25A~3.5A);
200A at 250V AC (SFC In range 4A~10A).
% of Ampere Rating(In)  | Blowing Time  | 
| 100%* In | 4 hours Min | 
| 135%* In | 1 hour Max | 
| 200%* In | 5 sec Max | 
Cartridge Fuse Family Of The Glass Cartridge Fuse
| Glass Tube Fuse | |||||
| Series | Size | Voltage | Current range | Blow Type | Certificates | 
| STP | 3.6x10mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Slow Blow | UL/CUL | 
| SFP | 3.6x10mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Fast Blow | UL/CUL | 
| TBP | 3.6x10mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Slow Blow | UL/CUL/CCC/VDE | 
| FBP | 3.6x10mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Fast Blow | UL/CUL/CCC/VDE | 
| STC | 5x20mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Slow Blow | UL/CUL | 
| SFC | 5x20mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Fast Acting | UL/CUL | 
| TBC | 5x20mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Slow Blow | UL/CUL/CCC/VDE/PSE/KTL | 
| FBC | 5x20mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Fast Acting | UL/CUL/CCC/VDE/PSE/KTL | 
| MTC | 6x30mm | 125V/250V | 100mA ~ 50A | Slow Blow | UL/CUL | 
| MFC | 6x30mm | 125V/250V | 100mA ~ 50A | Fast Acting | UL/CUL | 
| Ceramic Tube Fuse | |||||
| PTU | 3.6x10mm | 125V/250V | 160mA ~ 6A | Slow Blow | UL/CUL | 
| PFU | 3.6x10mm | 125V/250V | 160mA ~ 6A | Fast Blow | UL/CUL | 
| HTP | 3.6x10mm | 125V/250V | 6.3A ~ 15A | Slow Blow | UL/CUL | 
| HFP | 3.6x10mm | 125V/250V | 6.3A ~ 15A | Slow Blow | UL/CUL | 
| TBP | 3.6x10mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Slow Blow | UL/CUL/CCC/VDE | 
| FBP | 3.6x10mm | 125V/250V | 250mA ~ 24A | Fast Blow | UL/CUL/CCC/VDE | 
| BTC | 5x20mm | 125V/250V | 200mA ~ 10A | Slow Blow | UL/CUL | 
| BFC | 5x20mm | 125V/250V | 200mA ~ 10A | Fast Acting | UL/CUL | 
| BMT | 6x30mm | 250V | 100mA ~ 50A | Time Lag | UL/CUL | 
| BMF | 6x30mm | 250V | 100mA ~ 50A | Fast Acting | UL/CUL | 
| 5.250.T | 5x20mm | 250V | 0.1A ~ 30A | Time Lag | UL/CUL | 
| 5.250.F | 5x20mm | 250V | 0.1A ~ 30A | Fast Acting | UL/CUL | 
| 6.250.T | 6x30mm | 250V | 100mA ~ 50A | Time Lag | UL/CUL | 
| 6.250.F | 6x30mm | 250V | 100mA ~ 50A | Fast Acting | UL/CUL | 



                                 
                             |