| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
| Categories | Water Jet Looms |
|---|---|
| Place of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | Rifeng |
| Packaging Details: | shipping container |
| Price: | $5,500.00 - $14,500.00/sets |
| MOQ: | 1set |
| Name: | water jet loom |
| Rotational speed: | design rotational speed 1200 RPM/SPLIT |
| Dimension(L*W*H): | 200*220*150cm |
| Weight: | 1500 KG |
| Power: | 3.4kw |
| Reed amplitude: | 200 cm |
| Nozzle quantity: | 1-4 |
| Water pump quantity: | single pump or double pump |
| Opening device: | Flat Weave opening device,Cam opening. dobby opening |
| Coil Feeder: | Electronic or mechanical |
High Speed Long Life Textile Machinery Water jet looms
| No | Item | Data | ||
| 1 | Power | 3.8KW | ||
| 2 | Bucket capacity | 2.8 M3 | ||
| 3 | Operating weight | 3Ton | ||
| 4 | Weft insertion | Single pump with single nozzle | Positive cam plunger pump | Intermittently adjustable annular nozzle |
| 5 | Motor power | 2.8KW~3.7KW | ||
| 6 | Auxiliary power | 0.7KW~1.5KW; | ||
| Reed amplitude:170-360 cm | ||||
| Rotational speed:design rotational speed 1000 RPM/SPLIT | ||||
| Nozzle quantity:1-4 | ||||
| Water pump quantity:single pump or double pump | ||||
| Opening device:Flat Weave opening device,Cam opening. dobby opening | ||||
| Coil Feeder:Electronic or mechanical | ||||
| Yarn range:Max yarn width:6.5mm; Min yarn thickness:0.015mm | ||||












|