Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
Categories | Single Needle Quilting Machine |
---|---|
Brand Name: | ZHEN HAI |
Model Number: | HFJ-26Z-2 |
Certification: | CE |
Place of Origin: | ANHUI,CHINA |
MOQ: | 1 SET |
Price: | $10000.00-$11000.00/Sets 1-2 Sets |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 30 sets per month |
Delivery Time: | 20 work days |
Packaging Details: | plywood case |
Max.product size: | 2600mm*2400mm |
Max.needle drop size: | 2400mm*2200mm |
Max.speed: | 3000RPM |
Advantages 1: | Auto thread cutter |
Advantages 2: | Head lifting function |
Advantages 3: | All servo motors |
Voltage: | 220v, 50hz,single phase |
Warranty: | one year |
Weight: | 1680kgs |
Max sewing thickness: | 1500GSM |
HFJ-26Z-2 Single needle computerized quilting machine for mattress blankets comforters
Suitable for quilting patterns on duvet, mattress pad, bedcover, garments, etc. Can also quilt on sponge and leather.
Specifications:
1) 15" Touch screen with advanced windows operation system. With
538 patterns already in the computer; lockstitch, high precision
2) Power supply: 220V, 50Hz, 2kw
3) Automatically stops if thread breaks
4) Automatically stop against malfunction of computer, motor, and
display
5) Pattern form: .DST, .DAT
6) USB interface
7) Single stitch length:2-7mm
8) Needle type: DP5 18~22#
9) Max. speed: 3000rpm
10) Max. thickness: 1500 gsm
HFJ-26Z-2 | HFJ-28Z-2 | HFJ-30Z-2 | HFJ-32Z-2 | HFJ-35Z-2 | |
Max quilt size | 2400×2600mm | 2600×2800mm | 2800×3200mm | 3000×3200mm | 3200×3500mm |
Max needle drop size | 2200×2400mm | 2400×2600mm | 2600×3000mm | 2800×3000mm | 3000×3300mm |
Machine dimension | 5000×3420×1780mm | 5200×3700×1780mm | 5600×3900×1780mm | 5600×4100×1780mm | 5900×4220×1780mm |
Thread type | LOCK STITCH | LOCK STITCH | LOCK STITCH | LOCK STITCH | LOCK STITCH |
Max quilting speed | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm |
Max quilting thickness | 1500gsm | 1500gsm | 1500gsm | 1500gsm | 1500gsm |
Stitch length adjustment | 2-7mm | 2-7mm | 2-7mm | 2-7mm | 2-7mm |
Needle model | DP5 18-22# | DP5 18-22# | DP5 18-22# | DP5 18-22# | DP5 18-22# |
Pattern format | .DAT, .DST | .DAT, .DST | .DAT, .DST | .DAT, .DST | .DAT, .DST |
USB | YES | YES | YES | YES | YES |
Thread break detection | YES | YES | YES | YES | YES |
Monitor | 19" LCD | 19" LCD | 19" LCD | 19" LCD | 19" LCD |
Voltage | 220V/ 50HZ | 220V/ 50HZ | 220V/ 50HZ | 220V/ 50HZ | 220V/ 50HZ |
Power | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW |
Packing dimension | 3590×940×1770mm | 3890×940×1770mm | 4090×940×1770mm | 4290×940×1770mm | 4390×940×1770mm |
Gross weight/Net weight | 1540kg/1400kg | 1680kg/1540kg | 1760kg/1620kg | 1850kg/1700kg | 1920kg/1800kg |
Finished samples:
Packing and shipping:
![]() |