| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
| Categories | Package Heat Pump |
|---|---|
| Brand Name: | Shenglin |
| Model Number: | MD series |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 5 pcs |
| Price: | 1550~7000USD |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 1000 PCS/month |
| Delivery Time: | 15~20 days |
| Packaging Details: | Plywood box and with dust/moisture-proof film |
| COP: | 4 |
| Compressor: | Panasonic or Copeland brand |
| Application: | Appartment, School, Hospital, Villa |
| Supply power: | 380V/3PH/50Hz |
| Refrigerant: | R22/R417A/R404A/R407C/R410A |
| Working ambient temperature: | -15~45 ° C |
| Warranty: | 1 Year |
| Installation: | Freestanding |
| Heating capacity range: | 15~84kW |
| Water outlet temp.: | 55° C |
| Max water outlet temp.: | 60° C |
| Remark: | Can OEM |
| Evaporator: | Fin type heat exchanger |
| Condenser: | Coil type heat exchanger |
Commercial Use Air Source Heat Pump
We are a professional heat exchanger, condenser, evaporator and heat pump manufacturer in China,which has more than 16 years experience in HVAC area. Our products have been exported to Europe, USA, Japan and Middle east etc.
Technical paramater:
| Air source heat pump | MODEL | Unit | MD40D | ||
| Average heating input power | KW | 3.78 | |||
| Rated heating capacity | KW | 15 | |||
| Hot water supply | L/h | 350 | |||
| Rated heating input current | A | 9 | |||
| Max outlet water temp | ℃ | 60 | |||
| Power | V/Hz | 380V/50 | |||
| Noise | Db(a) | 55 | |||
| Dimension | W*D*H | mm | 1120*490*1270 | ||
| Packing size | W*D*H | mm | 1200*520*1425 | ||
| Unit weight | KG | 160 | |||
| Working air temp range | (-15℃)—45℃ | ||||
| compressor | Type | Copeland | |||
| Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||
| Fan Type | axial flow fan | ||||
| Hot water side heat exchange | Type | Coil heat exchanger | |||
| Water flow | L/H | 4000L/h | |||
| Water pressure down | Kpa | 55 | |||
| Pipe size | DN | 25 | |||
| Air source heat pump | MODEL | Unit | MD50D | ||
| Average heating input power | KW | 4.6 | |||
| Rated heating capacity | KW | 18.6 | |||
| Hot water supply | L/h | 400 | |||
| Rated heating input current | A | 9 | |||
| Max outlet water temp | C | 60 | |||
| Power | V/Hz | 380V/50 | |||
| Noise | Db(a) | 55 | |||
| Dimension | W*D*H | mm | 1120*490*1270 | ||
| Packing size | W*D*H | mm | 1200*520*1425 | ||
| Unit weight | KG | 170 | |||
| Working air temp range | (-15℃)—45℃ | ||||
| compressor | Type | Copeland | |||
| Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||
| Fan Type | axial flow fan | ||||
| Hot water side heat exchange | Type | Coil heat exchanger | |||
| Water flow | L/H | 5000L/h | |||
| Water pressure down | Kpa | 45 | |||
| Pipe size | DN | 25 | |||
| Article | Parameter | ||||
| Air source heat pump | MODEL | Unit | MD60D | ||
| Average heating input power | KW | 5.2 | |||
| Rated heating capacity | KW | 21 | |||
| Hot water supply | L/h | 500 | |||
| Rated heating input current | A | 12 | |||
| Max outlet water temp | ℃ | 60 | |||
| Power | V/Hz | 380/50 | |||
| Noise | Db(a) | 60 | |||
| Dimension | W*D*H | mm | 1120*490*1270 | ||
| Packing size | W*D*H | mm | 1200*520*1425 | ||
| Unit weight | KG | 180 | |||
| Working air temp range | (-15℃)—45℃ | ||||
| compressor | Type | Copeland | |||
| Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||
| Fan Type | axial flow fan | ||||
| Hot water side heat exchange | Type | Coil heat exchanger | |||
| Water flow | L/H | 6000L/h | |||
| Water pressure down | Kpa | 48 | |||
| Pipe size | DN | 25 | |||
| Air source heat pump | MODEL | Unit | MD100D | ||
| Average heating input power | KW | 9.2 | |||
| Rated heating capacity | KW | 36 | |||
| Hot water supply | L/h | 800 | |||
| Rated heating input current | A | 18 | |||
| Max outlet water temp | ℃ | 60 | |||
| Power | V/Hz | 380V/50 | |||
| Noise | Db(a) | 60 | |||
| Dimension | W*D*H | mm | 1450×760×1060 | ||
| Packing size | W*D*H | mm | 1520*800*1230 | ||
| Unit weight | KG | 310 | |||
| Working air temp range | (-15℃)—45℃ | ||||
| compressor | Type | Copeland | |||
| Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||
| Fan Type | axial flow fan | ||||
| Hot water side heat exchange | Type | Coil heat exchanger | |||
| Water flow | L/H | 10000L/h | |||
| Water pressure down | Kpa | 54 | |||
| Pipe size | DN | 32 | |||
| Air source heat pump | MODEL | Unit | MD150D | ||
| Average heating input power | KW | 11 | |||
| Rated heating capacity | KW | 42 | |||
| Hot water supply | L/h | 1000 | |||
| Rated heating input current | A | 24 | |||
| Max outlet water temp | ℃ | 60 | |||
| Power | V/Hz | 380V/50 | |||
| Noise | Db(a) | 60 | |||
| Dimension | W*D*H | mm | 1450×760×1060 | ||
| Packing size | W*D*H | mm | 1520*800*1230 | ||
| Unit weight | KG | 340 | |||
| Working air temp range | (-15℃)—45℃ | ||||
| compressor | Type | Copeland | |||
| Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||
| Fan Type | axial flow fan | ||||
| Hot water side heat exchange | Type | Coil heat exchanger | |||
| Water flow | L/H | 12000L/h | |||
| Water pressure down | Kpa | 54 | |||
| Pipe size | DN | 32 | |||
| Article | Parameter | ||||
| Air source heat pump | MODEL | Unit | MD200D | ||
| Average heating input power | KW | 19 | |||
| Rated heating capacity | KW | 72 | |||
| Hot water supply | L/h | 1600 | |||
| Rated heating input current | A | 35 | |||
| Max outlet water temp | ℃ | 60 | |||
| Power | V/Hz | 380V/50 | |||
| Noise | Db(a) | 70 | |||
| Dimension | W*D*H | mm | 2040×1100×2000 | ||
| Packing size | W*D*H | mm | 2080×1150×2130 | ||
| Unit weight | KG | 650 | |||
| Working air temp range | (-15℃)—45℃ | ||||
| compressor | Type | Copeland | |||
| Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||
| Fan Type | axial flow fan | ||||
| Hot water side heat exchange | Type | Coil heat exchanger | |||
| Water flow | L/H | 20000L/h | |||
| Water pressure down | Kpa | 60 | |||
| Pipe size | DN | 50 | |||
| Air source heat pump | MODEL | Unit | MD300D | ||
| Average heating input power | KW | 22 | |||
| Rated heating capacity | KW | 84 | |||
| Hot water supply | L/h | 2000 | |||
| Rated heating input current | A | 40 | |||
| Max outlet water temp | ℃ | 60 | |||
| Power | V/Hz | 380V/50 | |||
| Noise | Db(a) | 70 | |||
| Dimension | W*D*H | mm | 2040×1100×2000 | ||
| Packing size | W*D*H | mm | 2080×1150×2130 | ||
| Unit weight | KG | 750 | |||
| Working air temp range | (-15℃)—45℃ | ||||
| compressor | Type | Copeland | |||
| Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||
| Fan Type | axial flow fan | ||||
| Hot water side heat exchange | Type | Coil heat exchanger | |||
| Water flow | L/H | 25000L/h | |||
| Water pressure down | Kpa | 60 | |||
| Pipe size | DN | 50 | |||
Packing:
![]() | ![]() |
Simple installation diagram for air source:

|