| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
| Categories | RO Water Storage Tank |
|---|---|
| Brand Name: | CHUNKE |
| Model Number: | CK-5m3 |
| Certification: | CE,ISO |
| Place of Origin: | CHINA |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | Negotiate |
| Payment Terms: | Paypal, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 50 units per month |
| Delivery Time: | 7-10days |
| Packaging Details: | Wooden or carton |
| Item: | SS304 RO Water Storage Tank Water Tank Carbon Steel Filter Ro Pretreatment |
| After-sales Service: | 1 year |
| Skilled Welder: | automatic welding |
| Tank shape: | square round,vertical or horizontal |
| Size: | Customer'demand |
| certifaction: | ISO9000:2008 ,CE |
| Material: | SUS 304 or SUS 316L |
| Thickness: | 3mm |
SS304 RO Water Storage Tank Water Tank Carbon Steel Filter Ro Pretreatment
Water tank Specification:
| Model | Storage capacity | Diameter | Simplified height (mm) | Thickness | In/Outlet diameter |
| CK2-0.5T | 0.5m3/h | Φ800 | 1220 | 1.5mm | 1" |
| CK2-0.6T | 1Tm3/h | Φ1000 | 1220 | 1.5mm | 1" |
| CK2-0.7T | 1.5m3/h | Φ1200 | 1220 | 2.0mm | 1" |
| CK2-2T | 2m3/h | Φ1200 | 1500 | 2.0mm | 1" |
| CK2-3T | 3m3/h | Φ1400 | 1500 | 2.0mm | 1" |
| CK2-4T | 4m3/h | Φ1500 | 2000 | 2.0mm | 1" |
| CK2-5T | 5m3/h | Φ1600 | 2000 | 2.0mm | 1" |
| CK2-5T | 5m3/h | Φ1600 | 2000 | 3.0mm | 1" |
| CK2-6T | 6m3/h | Φ1800 | 2000 | 3.0mm | 1.5" |
| CK2-8T | 8m3/h | Φ2000 | 2000 | 3.0mm | 1.5" |
| CK2-10T | 10m3/h | Φ2200 | 2000 | 3.0mm | 1.5" |
| CK2-15T | 15m3/h | Φ2400 | 2440 | 3.0mm | 1.5" |
| CK2-20T | 20m3/h | Φ2600 | 3000 | 3.0mm | 2" |
Water Storage tanks pictures



|