| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com | 
              
  | 
      
| Categories | Drilling Bucket | 
|---|---|
| Brand Name: | JZTG | 
| Model Number: | ASD1000 | 
| Certification: | CE,ISO,IAF,CQC | 
| Place of Origin: | Changsha, China | 
| MOQ: | 1pc | 
| Price: | Negotiable | 
| Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union | 
| Supply Ability: | 500pcs per month | 
| Delivery Time: | 3-10days | 
| Packaging Details: | 1. Wrapped with plastic film. 2. Fixed with iron support, wheel or pallet when necessary. (3. Packed with wooden cases for small things.) | 
| Material: | Q345 | 
| Color: | Yellow , white ,gray ,customized | 
| Warranty: | 1 year | 
| Application: | Hard Rock Drilling | 
| After-sales service provided: | video technical support , online support | 
| Processing type: | Welding | 
| Drilling diameter: | 600-3000mm | 
| Condition: | New | 
Rock Drilling Bucket Q345 1 Mete Double Bottom Double Open 1 Year Warranty
Feature :
1. 3 hold Kelly box suit for and brand host machine .
2. double bottom plate , reverse closed door .
3. Bits teeth is main major Rock bits . materil is Alloy
4. Suit for Intense weathering ,Moderate weathering medium hard rock formation
Product Parameter
| Mode No. | Bucket Height | Bucket Shape | Bucket wall Thickness | Top Tray Thickess | Mounting Plate | inner bottom plate | outer bottom plate | Teeth QTY | Teeth type | Weigth | 
| (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (kgs) | ||||
| ASD600 | 1200 | cone bucket | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 6 | Rock Bit | 690 | 
| ASD700 | 1200 | cone bucket | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 7 | Rock Bit | 770 | 
| ASD800 | 1200 | cone bucket | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 8 | Rock Bit | 980 | 
| ASD900 | 1200 | cone bucket | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 9 | Rock Bit | 1080 | 
| ASD1000 | 1200 | cone bucket | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 14 | Rock Bit | 1280 | 
| ASD1100 | 1200 | straight bucket | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 15 | Rock Bit | 1560 | 
| ASD1200 | 1200 | straight bucket | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 18 | Rock Bit | 1760 | 
| ASD1300 | 1200 | straight bucket | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 19 | Rock Bit | 1940 | 
| ASD1400 | 1200 | straight bucket | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 20 | Rock Bit | 2160 | 
| ASD1500 | 1200 | straight bucket | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 21 | Rock Bit | 2400 | 
| ASD1600 | 1200 | straight bucket | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 22 | Rock Bit | 2600 | 
| ASD1800 | 1000 | straight bucket | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 27 | Rock Bit | 2940 | 
| ASD2000 | 1000 | straight bucket | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 29 | Rock Bit | 3650 | 
| ASD2200 | 800 | straight bucket | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 31 | Rock Bit | 4230 | 
| ASD2500 | 800 | straight bucket | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 34 | Rock Bit | 5100 | 
| ASD2800 | 800 | straight bucket | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 39 | Rock Bit | 5900 | 
| ASD3000 | 800 | straight bucket | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 41 | Rock Bit | 6600 | 
Pictures of Buckets


                                 
                             |