| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
| Categories | UL Lead Wire |
|---|---|
| Brand Name: | WCH Cable |
| Model Number: | WCH-UL3123 |
| Certification: | UL Certificate |
| Place of Origin: | Dongguan, China |
| MOQ: | 610 meters |
| Price: | USD 0.05 per meter |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 4000000 meters per month |
| Delivery Time: | 9 days for ready goods |
| Packaging Details: | 610 meters per reel |
| UL Style: | UL3123 |
| Feature: | Ultra Flexible |
| Shielded: | Non |
| Wire Type: | Silicone Rubber |
| Rated Temperature: | 150℃ |
| Rated Voltage: | 600V |
| Company Info. |
| WCH Cable Industrial Co., Ltd. |
| View Contact Details |
| Product List |
UL3123 Untra Flexible Non Shielded Silicone Rubber Wire Rated 150℃ 600V

| UL Style& Cul Type | Conductor | Insulation Thickness | Overall Diameter | Standard Put-up | Conductor Resistance | ||
| AWG | No/mm | mm | mm | Feet/reel | Meter/reel | Ω/KM | |
| UL3123 CUL AWM I A (Stranded) | 30 | 7/0.10 | 0.76 | 1.83 | 2000 | 610 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 1.90 | 2000 | 610 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.02 | 2000 | 610 | 150 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 94.2 | |
| 11/0.16 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 94.2 | ||
| 22 | 7/0.25 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | 59.4 | |
| 17/0.16 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | 59.4 | ||
| 20 | 7/0.31 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 21/0.178 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 36.70 | ||
| 18 | 7/0.39 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 34/0.178 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 23.20 | ||
| 16 | 7/0.5 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | 14.60 | |
| 26/0.25 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | 14.60 | ||
| UL3123 CUL AWM I A (Solid) | 30 | 1/0.25 | 0.76 | 1.77 | 2000 | 610 | 354 |
| 28 | 1/0.32 | 0.76 | 1.84 | 2000 | 610 | 223 | |
| 26 | 1/0.39 | 0.76 | 2.02 | 2000 | 610 | 140 | |
| 24 | 1/0.51 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 87.5 | |
| 22 | 1/0.64 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | 55.0 | |
| 20 | 1/0.81 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 34.6 | |
| 18 | 1/1.02 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 21.8 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | 13.7 | |




|
|