| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
| Categories | Water Solenoid Valve |
|---|---|
| Brand Name: | ROUND STAR |
| Model Number: | DFD |
| Certification: | ISO CE ROHS |
| Place of Origin: | CHINA |
| MOQ: | 5 pieces |
| Price: | USD |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | ask for advice |
| Delivery Time: | 3~14 working days |
| Packaging Details: | carton pallet |
| material: | brass stainless steel |
| interface size: | 3/8" ~ 3" |
| interface: | 2-way |
| operate: | pilot operated |
| working type: | normally closed |
| medium: | water air liquid |
| Company Info. |
| Yuyao No. 4 Instrument Factory |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
DFD series 2-way pilot operated ( NC ) solenoid valve 3/8" ~ 3"

DFD-series 2-way pilot operated(NC)specification table
(ES coil can match EPDM and VITON, but medium temperature must be ≤80℃)
interface | orifice (mm) | Cv | pressure (bar) | medium temp. ℃ | sealing material | coil insulation degree | power | normal order code | ||||||
min pressure | Max pressure | normal coil | Es coil | plastic seal AC220V G thread sealing material:blank:NBR E:EPDM V:VITON | ||||||||||
air gas water hotwater liquid light oil | VA | W | VA | W | ||||||||||
AC 220 V | DC 24 V | AC 220 V | DC 24 V | |||||||||||
| AC | DC | brass | SS304 | |||||||||||
| 3/8〃 | 13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-10-AC220V | DFD-10J-AC220V |
| 13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-10-E-AC220V | DFD-10J-E-AC220V | |||
| 13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-10-V-AC220V | DFD-10J-V-AC220V | |||
1/2〃 | 13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-15-AC220V | DFD-15J-AC220V |
| 13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-15-E-AC220V -15-E-AC220V | DFD-15J-E-AC220V | |||
| 13 | 4.5 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-15-V-AC220V | DFD-15J-V-AC220V | |||
| 3/4〃 | 18 | 7.2 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-20-AC220V | DFD-20J-AC220V |
| 18 | 7.2 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-20-E-AC220V | DFD-20J-E-AC220V | |||
| 18 | 7.2 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-20-V-AC220V | DFD-20J-V-AC220V | |||
| 1〃 | 23 | 12 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-25-AC220V | DFD-25J-AC220V |
| 23 | 12 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-25-E-AC220V | DFD-25J-E-AC220V | |||
| 23 | 12 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-25-V-AC220V | DFD-25J-V-AC220V | |||
11/4〃 | 33 | 24 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-32-AC220V | DFD-32J-AC220V |
| 32 | 24 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-32-E-AC220V | DFD-32J-E-AC220V | |||
| 32 | 24 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-32-V-AC220V | DFD-32J-V-AC220V | |||
| 11/2〃 | 40 | 30 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-40-AC220V | DFD-40J-AC220V |
| 40 | 30 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-40-E-AC220V | DFD-40J-E-AC220V | |||
| 40 | 30 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-40-V-AC220V | DFD-40J-V-AC220V | |||
| 2〃 | 50 | 48 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-50-AC220V | DFD-50J-AC220V |
| 50 | 48 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-50-E-AC220V | DFD-50J-E-AC220V | |||
| 50 | 48 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-50-V-AC220V | DFD-50J-V-AC220V | |||
| 3〃 | 80 | 82 | 0.3 | 12 | 10 | 80 | NBR | H | 25 | 13 | 3 | 3 | DFD-80 - AC220V | |
| 80 | 82 | 0.3 | 12 | 10 | 130 | EPDM | H | 25 | 13 | DFD-80 –E -AC220V | ||||
| 80 | 82 | 0.3 | 12 | 10 | 120 | VITON | H | 25 | 13 | DFD-80 –V -AC220V | ||||



|