| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
| Categories | Mini Wheel Excavator |
|---|---|
| Brand Name: | XCMG |
| Model Number: | XE60 |
| Certification: | ISO/CE/CCC/SGS |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1pcs |
| Price: | $24500-30000 |
| Payment Terms: | T/T or western Union |
| Supply Ability: | 3,000pcs per month |
| Delivery Time: | 20 working days after received your payment |
| Packaging Details: | Nude |
| Product Name: | excavator |
| Application: | Construction Industry |
| Maximum Digging Height: | 6790mm |
| Model: | XE |
| Operating Weight: | 6-16 tons |
| Bucket capacity: | 0.3cbm |
| Standard: | ISO/CCC/SGS |
| Warranty: | 12 months |
| Maximum Digging Depth: | 2985mm |
| Machine Weight: | 6t |
2.Rated power 60kW
3.Bucket capacity 0.34m3
4.Max.digging height 7167mm
5.Operating weight 7
Model | XE18 | ||
| Bucket capacity | m3 | 0.044 | |
| Standard bucket width | mm | 475 | |
| Operation weight | kg | 1780 | |
| Dimension(in transportation) | Overall length | mm | 3760 |
| Overall width | mm | 1300 | |
| Overall height | mm | 2405 | |
| Min. clearance | mm | 180 | |
| Engine | Model | 3TNV82A | |
| Total displacement | L | 1.33 | |
| Rated output power | KW/rpm | 16.5/2200 | |
| Digging performance | Max. digging height | mm | 3,653 |
| Max. dumping height | mm | 2,515 | |
| Max. digging depth | mm | 2,285 | |
| Max. vertical digging depth | mm | 2,067 | |
| Max. digging radius | mm | 3,915 | |
| Boom deflection angle | ° | 70/50° | |
| Min. slew radius | mm | 1674 | |
| Min. rear slew radius | mm | 1190 | |
| Bucket digging force | kn | 13.9 | |
| Track type | Rubber | ||
| Track width | mm | 230 | |
| Travel System | Track length | mm | 1578 |
| Wheel base | mm | 1217 | |
| Track gauge | mm | 1070 | |
| Travel speed (Gear I/II) | km/h | 4.4/2.4 | |
| Gradeability | % | 58 | |
| Slew speed | rpm | 11 | |
| Bulldozing plate | Bulldozing plate width | mm | 1300 |
| Bulldozing plate height | mm | 235 | |
| Lifting distance | mm | 236/204 | |
| Hydraulic pump type | Variable pump×2 +gear pump×1 | ||
| Slew motor type | Piston hydraulic motor | ||
| Travel motor type | Piston hydraulic motor | ||
| Fuel tank capacity | L | 20 | |
| Hydraulic oil tank capacity | L | 29 | |


Contact Us:
Danny Xi
Skype:xiliang999
Mobile/Whatsapp:008613011707382
|